Blandede fonde

Blandede

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Salg Køb Cl Faktaark Bære
dygtighed
Konservativ Akk 0,14 % 2,32 % 109,08 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Konservativ Udb 0,14 % 2,33 % 100,39 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Balanceret Akk 0,11 % 4,08 % 128,53 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Balanceret Udb 0,10 % 4,09 % 106,01 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Vækstorienteret Akk 0,02 % 6,54 % 152,64 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Vækstorienteret Udb 0,02 % 6,56 % 113,75 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Aggressiv Akk 0,02 % 8,33 % 168,79 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Aggressiv Udb 0,01 % 8,31 % 112,97 27/3 16:32 - - Central Information Månedskommentar Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/3-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Konservativ Akk 1,17 % 0,51 % 7,19 % -11,04 % 0,23 % 4,31 % 5,41 % -
Konservativ Udb 1,20 % 0,53 % 7,22 % -11,14 % 0,18 % 4,35 % 5,52 % -
Balanceret Akk 2,43 % 1,37 % 9,27 % -12,73 % 6,12 % 18,76 % 21,25 % -
Balanceret Udb 2,44 % 1,37 % 9,23 % -12,64 % 6,16 % 18,61 % 21,24 % -
Vækstorienteret Akk 4,32 % 2,56 % 11,37 % -13,41 % 15,40 % 36,98 % 40,56 % -
Vækstorienteret Udb 4,34 % 2,59 % 11,47 % -13,46 % 15,52 % 37,06 % 40,95 % -
Aggressiv Akk 5,63 % 3,21 % 12,04 % -13,52 % 23,48 % 47,55 % 52,21 % -
Aggressiv Udb 5,63 % 3,26 % 12,21 % -13,46 % 23,69 % 47,89 % 52,87 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse
Start dato Formue i mio Største position Kontant
Konservativ Akk DK0060749604 2 14-11-2016 268 DKK Sydinvest Korte Obli... -0,09 %
Konservativ Udb DK0060749281 2 14-11-2016 3405 DKK Sydinvest Mellemlang... -0,03 %
Balanceret Akk DK0060749794 3 14-11-2016 656 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,11 %
Balanceret Udb DK0060749364 3 14-11-2016 5783 DKK Sydinvest Mellemlang... -0,03 %
Vækstorienteret Akk DK0060749877 3 14-11-2016 355 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,27 %
Vækstorienteret Udb DK0060749448 3 14-11-2016 1527 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,36 %
Aggressiv Akk DK0060749950 4 14-11-2016 112 DKK Sydinvest Bæredygtig... 0,25 %
Aggressiv Udb DK0060749521 4 14-11-2016 330 DKK Xtrackers S&P 500 ES... 0,24 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Konservativ Akk 0,84 % 0,09 % 0,20 % 0,20 %
Konservativ Udb 0,83 % 0,09 % 0,20 % 0,20 %
Balanceret Akk 1,21 % 0,12 % 0,21 % 0,21 %
Balanceret Udb 1,20 % 0,13 % 0,21 % 0,21 %
Vækstorienteret Akk 1,43 % 0,14 % 0,22 % 0,22 %
Vækstorienteret Udb 1,43 % 0,15 % 0,22 % 0,22 %
Aggressiv Akk 1,58 % 0,13 % 0,23 % 0,23 %
Aggressiv Udb 1,58 % 0,12 % 0,23 % 0,23 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport
Konservativ Akk 81 150 A A 8
Konservativ Udb 82 150 A A 8
Balanceret Akk 95 142 A A 8
Balanceret Udb 94 142 A A 8
Vækstorienteret Akk 100 137 A A 8
Vækstorienteret Udb 100 137 A A 8
Aggressiv Akk 79 133 AA A 8
Aggressiv Udb 78 133 AA A 8