Her kan du beregne, hvor meget du kan forvente at modtage i udbytte fra dine investeringer i Sydinvests fonde.
Følgende fonde forventes at udbetale udbytte for 2024:
Fond |
ISIN |
Udbytte
|
Styk
|
Sum i
|
---|---|---|---|---|
Fonde | DK0016271042 | 2,00 | 0,00 | |
Formue Obligationer (tidligere Blandede Obligationer ESG) | DK0061806981 | 1,80 | 0,00 | |
Formue Konservativ (tidligere Konservativ) | DK0060749281 | 0,50 | 0,00 | |
Formue Balanceret (tidligere Balanceret) | DK0060749364 | 4,40 | 0,00 | |
Formue Vækstorienteret (tidligere Vækstorienteret) | DK0060749448 | 6,20 | 0,00 | |
Formue Offensiv (tidligere Aggressiv) | DK0060749521 | 12,10 | 0,00 | |
Forvaltning Konservativ | DK0061669702 | 2,60 | 0,00 | |
Forvaltning Vækstorienteret | DK0061669892 | 4,60 | 0,00 | |
Globale EM-aktier | DK0060499663 | 4,70 | 0,00 | |
Global Value (tidligere Verden Ligevægt & Value) | DK0010101740 | 13,10 | 0,00 | |
Kvalitetsaktier (tidligere Bæredygtige Aktier) | DK0061533643 | 4,00 | 0,00 | |
Indeks Danmark (tidligere Danmark) | DK0061541232 | 1,10 | 0,00 | |
Indeks Morningstar Leaders (tidligere Morningstar Sustainable Leaders Indeks) | DK0061111572 | 27,00 | 0,00 | |
Indeks Tyskland (tidligere Tyskland) | DK0060033116 | 11,20 | 0,00 | |
Korte Obligationer | DK0015916225 | 3,30 | 0,00 | |
Megatrends | DK0062382628 | 6,20 | 0,00 | |
USA Value | DK0010270776 | 5,90 | 0,00 | |
Mellemlange Obligationer | DK0060585073 | 2,70 | 0,00 | |
Samlet forventet udbytte for 2024: | 0,00 | |||
Indsættes på din konto:
Der tilbageholdes automatisk 27% udbytteskat for aktie- og blandede fonde (Sydinvest Formue, dog ikke Formue Obligationer). Udbytterne forventes udbetalt den 6. februar 2025. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter nedenfor er den 3. februar 2025. |
0,00 |
Der tilbageholdes automatisk 27% udbytteskat for aktie- og blandede fonde (Sydinvest Formue, dog ikke Formue Obligationer).
Udbytterne forventes udbetalt den 6. februar 2025. Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter nedenfor er den 3. februar 2025.
Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2025.