Demant vandt i marts lidt terræn i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.
Omvendt gik GN en smule tilbage, men der var generelt ikke de store udsving i den forgangne måned.
Demant kunne se sin markedsandel vokse til 18,7 pct. fra 18,6 pct. i februar, mens GN´s andel faldt til 9,4 pct. fra 9,5 pct.
Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, faldt lidt tilbage, men er stadig markant foran de øvrige konkurrenter, og det private amerikanske selskab Starkey vandt frem.
Sonova præsterede en andel af det samlede salg på 49,7 pct. mod 50,3 pct. måneden forinden, mens Starkey voksede til 15,8 pct. fra 15,3 pct.
WSA, der er den mindste spiller hos VA, kunne samtidig se sin markedsandel stige til 6,4 pct. fra 6,3 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
Hvordan vil du
Omvendt gik GN en smule tilbage, men der var generelt ikke de store udsving i den forgangne måned.
Demant kunne se sin markedsandel vokse til 18,7 pct. fra 18,6 pct. i februar, mens GN´s andel faldt til 9,4 pct. fra 9,5 pct.
Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, faldt lidt tilbage, men er stadig markant foran de øvrige konkurrenter, og det private amerikanske selskab Starkey vandt frem.
Sonova præsterede en andel af det samlede salg på 49,7 pct. mod 50,3 pct. måneden forinden, mens Starkey voksede til 15,8 pct. fra 15,3 pct.
WSA, der er den mindste spiller hos VA, kunne samtidig se sin markedsandel stige til 6,4 pct. fra 6,3 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
#
% Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24: Dec ´24: Jan ´25: Feb ´25: Mar ´25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 9,14 8,56 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4
Demant 17,93 16,59 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6 18,7 19,0 18,6 18,7
WS Audiology 7,15 7,20 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7 6,8 6,6 6,3 6,4
Sonova 52,04 53,31 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5 49,9 50,0 50,3 49,7
Starkey 13,74 14,34 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 15,3 15,8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
% Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24: Dec ´24: Jan ´25: Feb ´25: Mar ´25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 9,14 8,56 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4
Demant 17,93 16,59 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6 18,7 19,0 18,6 18,7
WS Audiology 7,15 7,20 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7 6,8 6,6 6,3 6,4
Sonova 52,04 53,31 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5 49,9 50,0 50,3 49,7
Starkey 13,74 14,34 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 15,3 15,8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
#
Mio. dollar Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24: Dec ´24: Jan ´25: Feb ´25: Mar ´25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 3,60 3,43 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66 3,43 3,76 3,53 3,85
Demant 7,07 6,65 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73 6,63 7,54 6,89 7,64
WS Audiology 2,82 2,89 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57 2,43 2,60 2,32 2,61
Sonova 20,51 21,37 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65 17,75 19,84 18,61 20,35
Starkey 5,42 5,75 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57 5,30 5,95 5,68 6,47
Samlet 39,42 40,09 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18 36,64 39,68 37,03 40,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Christian Iversen Kielberg +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Mio. dollar Mar ´24: April ´24: Maj ´24: Juni ´24: Juli ´24: Aug ´24: Sep ´24: Okt ´24: Nov ´24: Dec ´24: Jan ´25: Feb ´25: Mar ´25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GN 3,60 3,43 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66 3,43 3,76 3,53 3,85
Demant 7,07 6,65 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73 6,63 7,54 6,89 7,64
WS Audiology 2,82 2,89 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57 2,43 2,60 2,32 2,61
Sonova 20,51 21,37 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65 17,75 19,84 18,61 20,35
Starkey 5,42 5,75 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57 5,30 5,95 5,68 6,47
Samlet 39,42 40,09 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18 36,64 39,68 37,03 40,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Christian Iversen Kielberg +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: [email protected] , www.marketwire.dk
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Vær den første til at anmelde
Nyeste artikler
Skal vi holde dig orienteret?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.
Tilmeld dig her