Derfor er det nødvendigt at reducere de midlertidigt forhøjede indløsningsfradrag for nedenstående afdelinger og andelsklasser:
Andelsklasse | ISIN | Indløsningsfradrag før |
Ændring | Indløsningsfradrag efter |
---|---|---|---|---|
Formue Balanceret | DK0060749364 | 0,41 % | -0,05 % | 0,35 % |
Formue Balanceret Akk | DK0060749794 | 0,41 % | -0,05 % | 0,35 % |
Formue Konservativ | DK0060749281 | 0,40 % | -0,05 % | 0,35 % |
Formue Konservativ Akk | DK0060749604 | 0,40 % | -0,05 % | 0,35 % |
Formue Obligationer | DK0061806981 | 0,55 % | -0,05 % | 0,50 % |
Formue Offensiv | DK0060749521 | 0,33 % | -0,03 % | 0,30 % |
Formue Offensiv Akk | DK0060749950 | 0,33 % | -0,03 % | 0,30 % |
Formue Vækstorienteret | DK0060749448 | 0,37 % | -0,02 % | 0,35 % |
Formue Vækstorienteret Akk | DK0060749877 | 0,37 % | -0,02 % | 0,35 % |
Forvaltning Konservativ | DK0061669702 | 0,40 % | -0,05 % | 0,35 % |
Forvaltning Vækstorienteret | DK61669892 | 0,37 % | -0,02 % | 0,35 % |
HøjrenteLande A DKK | DK0016231921 | 1,16 % | -0,25 % | 0,91 % |
HøjrenteLande A DKK Akk | DK0062496717 | 1,16 % | -0,25 % | 0,91 % |
Virksomheds- obligationer HY A DKK |
DK0016098825 | 1,45 % | -0,25 % | 1,20 % |
Virksomheds- obligationer HY A DKK Akk. |
DK0060089415 | 1,45 % | -0,25 % | 1,20 % |